自分の使っている銀行がリアルタイム送金できるか確認できるみたい。
平成30年10月9日からスタートした、全銀ネットのモアタイムシステム
全銀ネットの全銀システムを24時間365日稼働することによって
銀行間の送金着金が24時間365日可能になっています。
詳しくは以下の記事で説明しています。
超便利になったよ、振込が24時間365日可能に!平成30年10月9日より504の金融機関で。
そのモアタイムシステムに参加している金融機関は確認できましたが、
どの銀行がいつリアルタイム送金ができるか、分からなかったのですが。
各銀行の全銀システム接続時間一覧が公表されて、確認できるようになっています。
全銀システムの接続予定時間一覧より主要銀行を抜粋(全銀ネットより)
金融機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
0001 | みずほ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なります。詳しくは弊行のホームページ等でご確認ください。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
0005 | 三菱UFJ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません。 その他、システムメンテナンスにより深夜・早朝約10分程度ご利用いただけない場合があります。 |
0009 | 三井住友銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0010 | りそな銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊社ホームページや窓口でご確認ください。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0017 | 埼玉りそな銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊社ホームページや窓口でご確認ください。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0033 | ジャパンネット銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0034 | セブン銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0035 | ソニー銀行 | 0:00~2:00、 5:00~24:00 |
0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・メンテナンス等により毎週月曜日の2:00~5:00は接続しない。 ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0036 | 楽天銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ※不定期のシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0038 | 住信SBIネット銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~23:30 | 0:30~24:00 | ・毎週土曜日23:30~日曜日0:30は定期メンテナンスのため、接続しない時間帯となります。(メンテナンス状況により前後する場合がございます。) ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
0039 | じぶん銀行 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | ・システムメンテナンスにより、毎月第2土曜日21:00~翌7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ・祝日の接続予定時間も0:15~23:30。 |
0040 | イオン銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・メンテナンス等により、第2月曜日の2:00~6:00は接続しません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
0041 | 大和ネクスト銀行 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 接続なし | 接続なし | ・祝日は一律接続なし。 ・2018年12月31日~2019年1月3日は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ※上記は接続予定時間であり、お客様に対する振込ご利用時間とは異なります。 |
9900 | ゆうちょ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・毎月第三月曜日0:00~8:30は接続しない。 ・年末年始、GWは接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
※送金サービスの取扱時間と接続予定時間は異なる場合があります、詳細は、各金融機関で確認してください。
そのほかの金融機関は全銀ネットのHPから、エクセルファイルでダウンロードすることができます。
全銀ネット接続予定時間一覧
まとめ
ファイルを確認すると約80%の金融機関が、24時間接続しているように思います。
メンテナンスを除けばメガバンクなどは、ほぼリアルタイム送金できる状態です。
参加銀行も増えて、接続時間も長くなって、ますます便利になりますね。
コメント
[…] 各銀行の接続時間が確認できるようになっています。以下の記事に詳しくは書いています。 24時間リアルタイム送金可能な銀行が確認できるようになってるよ。 全… […]